Školní projekce 2023
Jeden z našich nejzkušenějších himálajských lezců, plzeňský Honza
„Tráva“ Trávníček, si vám dovoluje nabídnout odborné vzdělávací
projekce na vaší škole. Vše zábavnou formou.
Honza je nejen zkušený horolezec, který má
na svém kontě pět vylezených osmitisícovek (včetně třeba K2 nebo
Annapurny a Manaslu dvakrát), ale je to i vášnivý cestovatel, hlavně po Nepálu. Při
přednáškách využívá nejen své bohaté zkušenosti z přednášení, ale opírá
se i o své pedagogické vzdělání.
Speciální přednášky pro školy jsou určeny především pro žáky 1. a 2. stupně
základních škol a pro střední školy, ale je možné se domluvit i pro mladší. Projekce probíhá v jednotlivých třídách v rámci vyučovacích hodin nebo lze ideálně spojit více tříd a uspořádat větší přednášku.
např. ve školní aule. Ideální počet je cca 50 žáků a více. Během dne maximálně tři až čtyři přednášky (v případě jedné vyučovací hodině) za sebou.
Cena za žáka 50,- 70,- Kč
Technika
■ přednášející má možnost zajistit si
sám vše potřebné (dataprojektor, plátno, ozvučení) nebo využít místní technické zázemí
Témata přednášek
■ geografické a sociální porovnání zemí
Česká republika vs. Nepál, Pákistán
■ život a místní kultura
■ příroda v okolí Himálaje a Karákoramu
■ motivační témata – sportovní výkon
při výstupech, dosažení cíle
■ spolupráce s nevidomým horolezcem
a záchrana lidského života (udělena
cena fair play)
■ boj s rakovinou či jinou nemocí lze
vyhrát, když chcete…
■ zdravý životní styl při vrcholovém
sportu
■ fyzická a psychická příprava
na expedici
Často se témata prolínají – vše
zkomponováno s poutavými reportážemi
a obrázky z výstupů a cestování
po Pákistánu a Nepálu.
Lze se domluvit i na speciální témata
Nabídka na přednášky a CV v pdf ke stažení níže.
Termíny
proběhlé termíny
13. 6. 2024 | 11:45 | Plzeň | Církevní gympl |
19. 6. 2024 | 07:30 | Zruč | Zruč - knihovna |
5. 6. 2024 | 08:00 | Strakonice | Strakonice škola |
11. 3. 2024 | 07:30 | Zruč | Zruč škola |
30. 1. 2024 | 12:00 | Brno | střední škola |
10. 1. 2024 | 11:00 | Jablonec nad Nisou | Broumovská |
22. 11. 2023 | 09:00 | Písek | Tylova škola |
19. 6. 2023 | 08:00 | Česká Lípa | škola ZŠ |
2. 6. 2023 | 08:00 | Trmice | ZŠ Trmice |
11. 3. 2023 | 17:30 | Pec pod Sněžkou | lyžák škola - Svornost |
9. 3. 2023 | 08:00 | Praha | škola |
8. 3. 2023 | 12:00 | Písek | soukromá škola |
7. 3. 2023 | 10:00 | Tachov | kino Mže |
24. 2. 2023 | 10:30 | Markoušovice | Mraveniště |
17. 2. 2023 | 09:00 | Brno | ZŠ Masárova |
16. 2. 2023 | 08:00 | Polička | ZŠ Masarykova |
6. 2. 2023 | 11:00 | Hostinné | Krkonošské gymnázium a SOŠ |
8. 2. 2023 | 10:00 | Kladno | ZŠ hokejová |
16. 1. 2023 | 09:00 | Pec pod Sněžkou | ZŠ a školka |
13. 1. 2023 | 09:00 | Turnov | ZŠ Žižkova |
12. 1. 2023 | 10:00 | Přepeře | škola |
12. 1. 2023 | 12:00 | Albrechtice | škola |
13. 1. 2023 | 11:00 | Turnov | ZŠ Žižkova |
8. 2. 2023 | 08:00 | Kladno | ZŠ hokejová |
6. 2. 2023 | 08:00 | Vrchlabí | Krkonošské gymnázium a SOŠ |
15. 2. 2023 | 12:30 | Tábor | Gymnazium |
16. 2. 2023 | 10:00 | Polička | ZŠ Na lukách |
17. 2. 2023 | 10:30 | Brno | církevní ZŠ Lerchova |
7. 3. 2023 | 08:15 | Tachov | kino Mže |
7. 3. 2023 | 15:00 | Písek | škola lesnická |
8. 3. 2023 | 10:00 | Písek | zdravotní škola |
11. 3. 2023 | 15:30 | Pec pod Sněžkou | lyžák škola - Kolínská Bouda |
3. 4. 2023 | 08:00 | Lánov (Trutnov) | 4 přednášky ZŠ |
5. 4. 2023 | 09:00 | Klatovy | Gymnázia J. Vrchlického |
23. 6. 2023 | 08:00 | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem |
22. 11. 2023 | 11:00 | Písek | Tylova škola |
18. 1. 2024 | 15:00 | Plzeň | VOŠ a SPŠE Plzeň Slovany |
27. 2. 2024 | 14:00 | Plzeň | Slovany |
11. 3. 2024 | 09:20 | Zruč | Zruč škola |
5. 6. 2024 | 10:00 | Strakonice | Strakonice škola |
19. 6. 2024 | 09:20 | Zruč | Zruč - knihovan |
Témata
- Czech Expedition 2018 / Manaslu (8156 m)
- Czech Expedition Makalu 2020 (2021) (2022) (8 485 m)
- Czech Expedition Manaslu 2021 a Ama Dablam – „dablík“
- Czech Expedition Manaslu 2022
- Expedice Ama Dablam 2019
- Expedice Cho Oyu 2016 (Tyrkysová bohyně 8201 m)
- Expedice Gasherbrum I 2009 (8086 m)
- Expedice K2 2014 (8611 m)
- Expedice Manaslu 2011 (8163 m)
- Expedice Namáslu 2015 (Manaslu 8163 m)